![]() |
О компании »
|
Вакансии »
|
Контакты »
|
Поддержка »
|
Регистрация »
|
Карта сайта » | Поиск » | Версия для печати » |
| Спутник | Тип орбиты | Высота орбиты, км | Наклонение, град. | Период обращения, мин. |
| IRS-1C/1D/IRS-P6 | Солнечно-синхронная, круговая | 817 | 98.7 | 101.5/101.35 |
| IRS-P5 | 618 | 97.87 | 97 | |
| SPOT 2/4/5 | 832 | 98 | 101 | |
| Landsat 7 | 705 | 98.2 | 98.8 | |
| EROS A/EROS B | 510 +/- 40 | 97.3 | 94 | |
| Ikonos | Солнечно-синхронная |
423-680 | 97.0 | 98 |
| QuickBird | 450 | 97.2 | 93.5 | |
| RADARSAT-1 | Солнечно-синхронная, круговая | 798 | 98.6 | 100.7 |
| Envisat-1 | 800 | 98.55 | 100.6 | |
| TerraSAR-X | 514 | 97.4 | 95 | |
| Terra/Aqua | 705 | 98.2 | 98.8 | |
| Метеор-3М | 1018 | 99.6 | 105.3 |
| Прибор/режим съемки | Спутник | Спектральный диапазон | Пространст-венное разрешение, м | Полоса обзора, км | Повторяемость съемки одной территории (для одного спутника) |
| PAN | IRS-1C/1D | 0.5 - 0.75 (Зеленый - БИК) | 5.8 | 70 | 1 раз в 5 суток |
| LISS-3 | 0.52 - 0.59 (Зеленый) 0.62 - 0.68 (Красный) 0.77-0.86 (БИК) | 23 | 140 | 1 раз в 24 – 25 суток | |
| LISS-4 / Mono | IRS-P6 | 0.62-0.68 (Красный) | 5.8 | 70 | 1 раз в 5 суток |
| LISS-4 / MX | 0.52-0.59 (Зеленый) 0.62-0.68 (Красный) 0.77-0.86 (БИК) | 5.8 | 23 | 1 раз в 5 суток | |
| LISS-3 | 0.52 - 0.59 (Зеленый) 0.62 - 0.68 (Красный) 0.77 - 0.86 (БИК) 1.55 - 1.70 (Средний ИК) | 23 | 140 | 1 раз в 24 суток | |
| AWiFS | 0.52 - 0.59 (Зеленый) 0.62 - 0.68 (Красный) 0.77 - 0.86 (БИК) 1.55 - 1.70 (Средний ИК) | 55 | 740 | 1 раз в 5 суток | |
| PAN-Fore | IRS-P5 | 0.50 - 0.85 (Зеленый БИК) |
2.5 | 29 | 1 раз в 5 суток |
| PAN-Aft | 26 | 1 раз в 5 суток | |||
| HRV PAN | SPOT 2 | 0.50 - 0.73 (Зеленый - БИК) | 10 | 60 | 1 раз в 1-4 суток |
| HRV XS | 0.50 - 0.59 (Зеленый) 0.61 - 0.68 (Красный) 0.78 - 0.89 (БИК) | 20 | 60 | 1 раз в 1-4 суток | |
| HRVIR MONO | SPOT 4 | 0.61 - 0.68 (Красный) | 10 | 60 | 1 раз в 1-4 суток |
| HRVIR XS | 0.50 - 0.59 (Зеленый) 0.61 - 0.68 (Красный) 0.78 - 0.89 (БИК) 1.58 - 1.75 (Средний ИК) | 20 | 60 | 1 раз в 1-4 суток | |
| HRG PAN | SPOT 5 | 0.48 - 0.71 (Зеленый - БИК) | 2.5 или 5 | 60 | 1 раз в 1-4 суток |
| HRG XS | 0.50 - 0.59 (Зеленый) 0.61 - 0.68 (Красный) 0.78 - 0.89 (БИК) 1.58 - 1.75 (Средний ИК) | 10 10 10 20 | 60 | 1 раз в 1-4 суток | |
| ETM+ | Landsat 7 | 0.450 - 0.515 (Синий) 0.525 - 0.605 (Зеленый) 0.630 - 0.690 (Красный) 0.750 - 0.900 (БИК) 1.550 - 1.750 (Средний ИК) 10.40 - 12.50 (Тепловой) 2.090 - 2.350 (Средний ИК) 0.520 - 0.900 (Зеленый - БИК) | 30 30 30 30 30 60 30 15 | 185 | 1 раз в 16 суток |
| TM | Landsat 5 | 0.450 - 0.515 (Синий) 0.525 - 0.605 (Зеленый) 0.630 - 0.690 (Красный) 0.750 - 0.900 (БИК) 1.550 - 1.750 (Средний ИК) 10.40 - 12.50 (Тепловой) 2.090 - 2.350 (Средний ИК) | 30 30 30 30 30 120 30 | 185 | 1 раз в 16 суток |
| PAN | EROS A | 0.5 - 0.9 (Зеленый - БИК) | 2.0 | 13.5 | 1 раз в 3-4 суток |
| PAN | EROS B | 0.5 - 0.9 (Зеленый - БИК) | 0.7 | 7 | 1 раз в 3-4 суток |
| panchromatic | Ikonos | 0.45 - 0.9 (Синий - БИК) | 0.82 | от 11.3 (в надире) до 13.8 (при откл. от надира на 26 град.) | 1 раз в 3-4 суток |
| multispectral | 0.45 - 0.52 (Синий) 0.51 - 0.60 (Зеленый) 0.63 - 0.70 (Красный) 0.76 - 0.85 (БИК) | 3.2 | |||
| panchromatic | QuickBird | 0.45 - 0.9 (Синий - БИК) | 0.61 - 0.72 | от 16.5 (в надире) до 20.8 (при откл. от надира на 25 град.) | 1 раз в 3-4 суток |
| multispectral | 0.45 - 0.52 (Синий) 0.52 - 0.60 (Зеленый) 0.63 - 0.69 (Красный) 0.76 - 0.9 (БИК) | 2.44 - 2.88 | |||
| SAR / Fine | Radarsat -1 | C-диапазон, 5.6 см | 6 | 50 | от 1 раза в cутки до 1 раза в 6 суток* |
| SAR / Standart | 12 | 100 | |||
| SAR / Wide | 12 | 150 | |||
| SAR / Extended Low | 12 | 170 | |||
| SAR / Extended High | 12 | 75 | |||
| SAR / ScanSAR Narrow | 25 | 300 | |||
| SAR / ScanSAR Wide | 50 | 450 - 500 | |||
| Image Mode | Envisat-1 | С-диапазон, 5.6 см | 30 | от 56 до 100 | 1 раз в 1-3 суток |
| Alternating Polarisation Mode | 30 | от 56 до 100 | |||
| Wide Swath Mode | 150 | 400 | |||
| SpotLight | TerraSAR-X | X-диапазон, 3 см | 1 | 10 x 5 ** | 1 раз в 1-3 суток |
| StripMap | 3 | 30 x 50 ** | |||
| ScanSAR | 16 | 100 x 150 ** | |||
| MODIS | Terra Aqua | 0.620 – 0.670 (Красный) 0.841 – 0.876 (БИК) 0.459 – 0.479 (Синий) 0.545 – 0.565 (Зеленый) 1.230 – 1.250 (БИК) 1.628 – 1.652 (Средний ИК) 2.105 – 2.155 (Средний ИК) 0.405 – 0.420 (Фиолетовый) 0.438 – 0.448 (Фиолетовый) 0.483 – 0.493 (Синий) 0.526 – 0.536 (Голубой) 0.546 – 0.556 (Зеленый) 0.662 – 0.672 (Красный) 0.673 – 0.683 (Красный) 0.743 – 0.753 (БИК) 0.862 – 0.877 (БИК) 0.890 – 0.920 (БИК) 0.931 – 0.941 (БИК) 0.915 – 0.965 (БИК) 3.660 - 3.840 (Тепловой) 3.929 - 3.989 (Тепловой) 3.929 - 3.989 (Тепловой) 4.020 - 4.080 (Тепловой) 4.433 - 4.498 (Тепловой) 4.482 - 4.549 (Тепловой) 1.360 - 1.390 (БИК) 6.535 - 6.895 (Тепловой) 7.175 - 7.475 (Тепловой) 8.400 - 8.700 (Тепловой) 9.580 - 9.880 (Тепловой) 10.780 - 11.280 (Тепловой) 11.770 - 12.270 (Тепловой) 13.185 - 13.485 (Тепловой) 13.485 - 13.785 (Тепловой) 13.785 - 14.085 (Тепловой) 14.085 - 14.385 (Тепловой) | 250 500 1000 | 2 300 | 1-2 раза в сутки |
| ASTER / VNIR | Terra | 0.52 - 0.60 (Зеленый) 0.63 - 0.69 (Красный) 0.76 - 0.86 (БИК) надирный 0.76 - 0.86 (БИК) обратный | 15 | 60 | 1 раз в 4 - 16 суток |
| ASTER / SWIR | 1.600 - 1.700 (Средний ИК) 2.145 - 2.185 (Средний ИК) 2.185 - 2.225 (Средний ИК) 2.235 - 2.285 (Средний ИК) 2.295 - 2.365 (Средний ИК) 2.360 - 2.430 (Средний ИК) | 30 | 60 | 1 раз в 4 - 16 суток | |
| ASTER / TIR | 8.125 - 8.475 (Тепловой) 8.475 - 8.825 (Тепловой) 8.925 - 9.275 (Тепловой) 10.25 - 10.95 (Тепловой) 10.95 - 11.65 (Тепловой) | 90 | 60 | 1 раз в 4 - 16 суток | |
| МСУ-Э | Метеор-3М | 0.50-0.590 (Зеленый) 0.61-0.690 (Красный) 0.81-0.900 (БИК) | 50 | 76 | 1 раз в 5 суток |
| МСУ-Э | Ресурс-О1 | 0.50-0.590 (Зеленый) 0.61-0.690 (Красный) 0.81-0.900 (БИК) | 35 | 45 | 1 раз в 6 суток |
| МСУ-СК | 0,54-0,60 (Зеленый) 0,60-0,72 (Красный) 0,72-0,82 (БИК) 0,81-1,00 (БИК) 10,30-11,75 (Тепловой) | 140 | 600 | 1 раз в 5 суток |
* в зависимости от режима съемки – сочетания пространственного разрешения и полосы обзора
** номинальный размер кадра, км
| Лиана™ |
| Алиса - СК™ |
| ЕОСкан™ |
| УниСкан™ |
| ScanMagic® |
| ScanEx Image Processor® |
| ScanEx NeRIS® |
| ScanEx SAR Processor® |
| ScanEx ENVISAT SAR Processor® |
| ScanEx SPOT Processor® |
| Дистрибьюторы |
| Сельское хозяйство |
| Лесное хозяйство |
| Картография |
| Чрезвычайные ситуации |
| Охрана природы |
| Кадастр и землеустройство |
| Прогноз погоды |
| Ледовая обстановка |
| Местоположение судов |
| Нефть |
| Программы курсов |
| Расписание занятий |
| Запись на курсы |
| Контакты |
| Место проведения |
| Дополнительная обработка изображений |